Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
ALFA ROMEO | 159 | 939 | 09/2005 > 11/2011 |
---|
ALFA ROMEO | BRERA | 939 | 2005 > 2010 |
---|
ALFA ROMEO | GIULIA | 952 | 2016 > |
---|
ALFA ROMEO | GIULIA QUADRIFOGLIO V6 | 952 | 2016 > |
---|
ALFA ROMEO | GIULIETTA QUADRIFOGLIO | 940 | 05/2010 > |
---|
ALFA ROMEO | SPYDER | 939 | 2006 > 2010 |
---|
ALFA ROMEO | STELVIO | 949 | 2017 > |
---|
FIAT | 500X | 334 | 2015 > |
---|
FIAT | CROMA | 194 | 2005 > 2010 |
---|
JEEP | CHEROKEE | KL | 04/2014 > |
---|
JEEP | COMPASS | MX | 2017 > 2021 |
---|
JEEP | RENEGADE | BU | 09/2014 > |
---|
JEEP | RENEGADE PHEV 4xe | BU | 08/2020 > |
---|
OPEL | ADAM | S-D | 2013 > |
---|
OPEL | ADAM S | S-D | 2013 > |
---|
OPEL | ASTRA H GTC | A-H/C (4 e 5 FORI) | 03/2005 > 11/2009 |
---|
OPEL | ASTRA H OPC | A-H/C (5x110) | 04/2006 > 10/2009 |
---|
OPEL | ASTRA TWIN TOP | A-H/C | 2006 > 10/2009 |
---|
OPEL | CORSA | S-D | 10/2006 > 10/2014 |
---|
OPEL | CORSA | C | 2000 > 2005 |
---|
OPEL | CORSA 1.7cc | S-D | 10/2006 > 10/2014 |
---|
OPEL | CORSA OPC | S-D | 10/2006 > 2014 |
---|
OPEL | CORSA-E 1,6 TURBO OPC | S-D | 06/2015 > 08/2019 |
---|
OPEL | MERIVA | X01 | 03/2003 > 2009 |
---|
OPEL | MERIVA | S-D MONOCAB | 06/2010 > 2013 |
---|
OPEL | MERIVA 5H | X01 | 03/2003 > 2009 |
---|
OPEL | MERIVA Facelift | S-D MONOCAB | 2014 > |
---|
OPEL | MERIVA OPC | X01 | 2006 > 2009 |
---|
OPEL | VECTRA-C | Z-C - Z-C/SW | 2002 > 2008 |
---|
OPEL | ZAFIRA | A-H | 2005 > 2014 |
---|
OPEL | ZAFIRA OPC | A-H | 2005 > 2010 |
---|
SAAB | 9 3 | YS3F | 1998 > 2013 |
---|
SAAB | 9-3 CABRIO | YS3F | 2002 > 2013 |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri17"18"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | ELITE WHEELS | STORM | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 42 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | STORM | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,45 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | STORM | PALLADIUM | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 34 | 57,06 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | STORM | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 34 | 57,06 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | STORM | PALLADIUM | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | STORM | PALLADIUM | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 34 | 72,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | STORM | PALLADIUM | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 42 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | STORM | BLACK POLISHED | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | |
 | ELITE WHEELS | STORM | BLACK POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 57,06 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | STORM | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 4X | 100 | 38 | 67,10 | Scheda Prodotto |