
| Marca | ![]() NOKIAN | |
|---|---|---|
| Modello | WETPROOF 1
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RP | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R16 90V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 90 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | NOKIAN WE-PR1 215/45 R16 90 V XL ~ RP | |
| Codice CAI | UNIV89715 / T433216 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN11424 | |
| EAN | 6419440599021 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo