
| Marca | ![]() NOKIAN | |
|---|---|---|
| Modello | WETPROOF 1
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RP | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/50 R17 95W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 95 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | NOKIAN WE-PR1 215/50 R17 95 W XL ~ RP | |
| Codice CAI | UNIV89728 / T433225 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN12200 | |
| EAN | 6419440599113 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo