
| Marca | ![]() KLEBER | |
|---|---|---|
| Modello | DYNAXER UHP
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R18 103Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | KLEBER DY-UHP 255/45 R18 103Y XL | |
| Codice CAI | UNIV70303 / 401560 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN35016 | |
| EAN | 3528704015603 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo