
| Marca | ![]() KUMHO | |
|---|---|---|
| Modello | WP52+ WINTERCRAFT | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/45 R17 88V | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | KUMHO WP52+ 205/45 R17 88 V XL | |
| Codice CAI | UNIV96234 / 2388513 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN36521 | |
| EAN | 8808956642297 | |
| Note Importanti | nessuna. |

VETTURA
Invernale