
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | ROADHAWK 2 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/60 R16 92H | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | FIRESTON ROA-H2 205/60 R16 92 H | |
| Codice CAI | UNIV95662 / 21477 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN41152 | |
| EAN | 3286342147710 | |
| Note Importanti | nessuna. |

VETTURA
Estivo