https://www.quattrocerchi.net/modules/pneus/foto/MICHELIN_4X4ORXZL.jpg
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | 4X4 OR XZL
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M+S DA | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 7.50 R16 116N | |
| Larghezza | 7,50 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 116 | |
| Indice di Velocitá | N | |
| Descrizione | MICHELIN XZL 7.50 R16 116N ~ M+S DA | |
| Codice CAI | UNIV2925 / 110181 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN46521 | |
| EAN | 3528701101811 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo