
| Marca | ![]() NOKIAN | |
|---|---|---|
| Modello | POWERPROOF 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/55 R19 103V | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | NOKIAN POWER2 225/55 R19 103V XL | |
| Codice CAI | UNIV101073 / T433584 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN46991 | |
| EAN | 6419440684925 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo