
| Marca | ![]() NOKIAN | |
|---|---|---|
| Modello | POWERPROOF 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R17 91Y | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | NOKIAN POWER2 225/45 R17 91 Y | |
| Codice CAI | UNIV101016 / T433554 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN47614 | |
| EAN | 6419440684628 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo