
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | BLUE RESPONSE TG | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BLK | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/50 R18 99W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | DUNLOP 225/50R18 99W XL BLUE RESPONSE TG BLK | |
| Codice CAI | UNIV103287 / 362337 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN49279 | |
| EAN | 4250427443478 | |
| Note Importanti | nessuna. |

VETTURA
Estivo