
| Marca | ![]() TBB TIRES | |
|---|---|---|
| Modello | FORTEZZA
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | TBB | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/60 R17 100V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | COP.215 60 R 17 100 V XL FORTEZZA TBB | |
| Codice CAI | UNIV98946 / 9HFBYPA | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN52038 | |
| EAN | 8859625761009 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo