
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | BLUE RESPONSE TG | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BLK | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/50 R19 105W | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 105 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | DUNLOP 245/50R19 105W XL BLUE RESPONSE TG BLK | |
| Codice CAI | UNIV103347 / 362362 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN52140 | |
| EAN | 4250427443720 | |
| Note Importanti | nessuna. |

FUORISTRADA
Estivo