
| Marca | ![]() TBB TIRES | |
|---|---|---|
| Modello | FORTEZZA
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | TBB | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R16 90V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 90 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | COP.215 45 R 16 90 V XL FORTEZZA TBB | |
| Codice CAI | UNIV98939 / 9DEBYPA | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN52690 | |
| EAN | 8859625760835 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo