
| Marca | ![]() NOKIAN | |
|---|---|---|
| Modello | POWERPROOF 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/50 R20 113W | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 113 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | NOKIAN POWER2 275/50 R20 113W XL | |
| Codice CAI | UNIV101080 / T433610 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN53326 | |
| EAN | 6419440685182 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo