
| Marca | ![]() TBB TIRES | |
|---|---|---|
| Modello | FORTEZZA
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | TBB | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R17 91W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | COP.215 45 R 17 91 W XL FORTEZZA TBB | |
| Codice CAI | UNIV98940 / 9DFBYPA | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN54002 | |
| EAN | 8859625760965 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo