
| Marca | ![]() NOKIAN | |
|---|---|---|
| Modello | WETPROOF 1
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RP | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/50 R19 93T | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | NOKIAN WE-PR1 215/50 R19 93 T ~ RP | |
| Codice CAI | UNIV95338 / T433532 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN54383 | |
| EAN | 6419440664828 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo