
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PRIMACY 5 ENERGY
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RG | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/65 R17 103V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | MICHELIN PRI-5E 215/65 R17 103V XL ~ RG | |
| Codice CAI | UNIV106830 / 356289 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN54524 | |
| EAN | 3528703562894 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo