
| Marca | ![]() NOKIAN | |
|---|---|---|
| Modello | SNOWPROOF 3P
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RP | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R18 93V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | NOKIAN SNO-3P 215/45 R18 93 V XL ~ RP | |
| Codice CAI | UNIV106767 / T433748 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN55240 | |
| EAN | 6419440707853 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale