
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | VECTOR ALL SEASON 4 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FP (EVR) | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R19 104Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 104 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | GOODYEAR VEC-AL4 255/45 R19 104Y XL ~ FP (EVR) | |
| Codice CAI | UNIV105650 / 724462 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN55981 | |
| EAN | 4038526494191 | |
| Note Importanti | nessuna. |

VETTURA
4 Stagioni