
| Marca | ![]() PIRELLI | |
|---|---|---|
| Modello | PZERO A/S
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MGT1 (M&S) A/SEAS RIM MASERAT PIRELL | |
| Specifiche Costruttore | MASERATI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/40 R19 101W | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 101 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | COP.275 40 R 19 101 W PZERO A/S MGT1 (M&S) A/SEAS RIM MASERAT PIRELL | |
| Codice CAI | UNIV107574 / 3972800 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN56181 | |
| EAN | 8019227397284N | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni