
| Marca | ![]() BARUM | |
|---|---|---|
| Modello | SNOVANIS 3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | WINTER | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 195 R14 106/104Q | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Diametro | 14 pollici | |
| Indice di Carico: | 106/104 | |
| Indice di Velocitá | Q | |
| Descrizione | BARUM SNOVANIS 3 8PR 195R14C 106/104Q SV3 | |
| Codice CAI | UNIV101501 / 0444071 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN57134 | |
| EAN | 4024063008953 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Invernale