
| Marca | ![]() KUMHO | |
|---|---|---|
| Modello | PS71 ECSTA
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RP (EV) | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/50 R20 102V | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 102 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | KUMHO PS71 245/50 R20 102V ~ RP (EV) | |
| Codice CAI | UNIV107616 / 2412373 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN57444 | |
| EAN | 8808956689360 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo