
| Marca | ![]() CROSSLEADER | |
|---|---|---|
| Modello | DH08 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (M&S) CROLEA | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 185/60 R15 88H | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | COP.185 60 R 15 88 H XL DH08 (M&S) CROLEA | |
| Codice CAI | UNIV106674 / 5PH01856015E000011 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN57800 | |
| EAN | 8848179001730 | |
| Note Importanti | nessuna. |

VETTURA
Estivo