
| Marca | ![]() ROADX | |
|---|---|---|
| Modello | RX MOTION DU71
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R19 104Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 104 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | ROADX DU-71 255/45ZR19 104Y XL | |
| Codice CAI | UNIV99723 / KH3220017581 | |
| Rif. ::: MGM Pneumatici ::: | PN58177 | |
| EAN | 8848116039772 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo