Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
|---|
| AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > 02/2025 |
|---|
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
|---|
| AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
|---|
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
|---|
| AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
|---|
| AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
|---|
| AUDI | A8 (S8) | D4 (4H) | 04/2012 > 09/2017 |
|---|
| AUDI | A8 (S8) | D5 (F8) | 07/2019 > |
|---|
| AUDI | E-Tron | GE | 2019 > |
|---|
| AUDI | E-TRON S | GE | 2021 > |
|---|
| AUDI | E-TRON S SPORTBACK | GE | 2021 > |
|---|
| AUDI | E-Tron Sportback | GE | 04/2020 > |
|---|
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
|---|
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
|---|
| AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > |
|---|
| AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
|---|
| AUDI | Q5 Hybrid | 8R2 | 11/2008 > 2016 |
|---|
| AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
|---|
| AUDI | Q7 | 4L | 06/2015 > |
|---|
| AUDI | Q7 (SQ7) | 4M (4L) | 05/2016 > 09/2020 |
|---|
| AUDI | Q7 E-Tron | 4L | 2016 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | EQS | E2EQSW (V297) | 2021 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | EQS SUV (X296) | E2EQSX | 11/2022 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE | 166 | 10/2012 > 2015 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLS | 166 | 2016 > 2018 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | R2S (223) | 2021 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | CR | 2018 > |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri20"| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
 | OZ | MONTECARLO HLT | GLOSS BLACK | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 53 | 79 | Scheda Prodotto |